我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車 | |||
| |||
產(chǎn)品號(hào) | ZLXZK5TW03 | 批次 | 307 |
產(chǎn)品ID | R8191257 | 發(fā)布日期 | 20180504 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號(hào) | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 整備質(zhì)量(kg) | 5500 |
額定質(zhì)量(kg) | 34500 | 底盤型號(hào) | |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | -/20 | 前懸/后懸 | -/1480 |
外形尺寸(mm) | 9730X2500X1550 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
軸數(shù) | 3 | 最高車速 | |
車輛識(shí)別代碼 | LA939VST×××CLW××× | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 輪胎數(shù) | 12 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
軸距 | 4350+1310+1310 | 彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/10/10/10,-/4/4/4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
其它 | 備注:該車用于運(yùn)輸30英尺危險(xiǎn)品罐箱,也可運(yùn)輸30英尺集裝箱或普通罐箱。牽引銷處車架總高度為90mm ,罐箱裝運(yùn)的危險(xiǎn)品類別為非劇毒化學(xué)品及爆炸品。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。 |
危險(xiǎn)廢物罐箱骨架運(yùn)輸半掛車
20英尺集裝箱半掛車標(biāo)準(zhǔn)配置:
一個(gè)工具箱,一個(gè)備胎架,四套集裝箱鎖具,富華13T車橋2/3根,28T單動(dòng)支腿
湖北程力是專業(yè)生產(chǎn)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,1-9類資危險(xiǎn)品運(yùn)輸齊全,產(chǎn)品種類多,
有需要可以來(lái)電咨詢:18371878780 18371877169 微信同號(hào)
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131