我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5160ZSLE5型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160ZSLE5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2450×3800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160ZSLE5 | 批次: | 292 |
底盤型號(hào): | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10,9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6620,6555(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,2870(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9250(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GX5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1920(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
其它: | YC6J180-52凈功率128kw,YC6J220-52凈功率158kw,ISD270 50凈功率kw,應(yīng)裝衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀,ABS型號(hào)3631010-C2000,廠商?hào)|科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,裝YC6J180-52,YC6J220-52發(fā)動(dòng)機(jī)底盤,僅裝9.00R20輪胎時(shí)選裝盤式制動(dòng)器前橋及限速器,限速80 km/h,可改裝;奋. 選裝前保險(xiǎn)杠. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前保險(xiǎn)杠。后部不可開啟。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距采用4700,5000,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)離地高度(mm):540, YC6J180-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.3L/100km.YC6J220-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.0L/100km。該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)3631010-C2000,廠商?hào)|科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131