我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5251ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5251ZSLD5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10980,9990×2480×3930(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5251ZSLD5 | 批次: | 292 |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/11,23/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14055(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2750,1430/2660(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10750(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1800+4100,1800+5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.該底盤可選裝排氣管前置,選裝盤式制動(dòng)器,裝限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:29.5立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分別與發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)的油耗值為:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131