我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5022XSHQ5型售貨車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5022XSHQ5型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 4600×1800×2550(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5022XSHQ5 | 批次: | 284 |
底盤(pán)型號(hào): | SQR1021H00-E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1980(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/20(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 380(kg) | 前懸/后懸(mm): | 638/1362(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1470(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 645/1335 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SQR1021H00-E | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1380(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR | ||
其它: | 選裝前霧燈。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為52kW。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SQR472WF | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1083 | 55 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
廂體左右后可選裝上翻遮陽(yáng)板,下翻吧臺(tái),亦可可選裝開(kāi)單或雙開(kāi)門(mén),或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開(kāi)啟,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131