我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
2.1類/2.2類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車--氣瓶運(yùn)輸車
(類項(xiàng)號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 公告批次 | 309 | ||
產(chǎn)品名稱 | 多士星牌JHW5040TQPJX型氣瓶運(yùn)輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4330 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995X2080X2220 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2705 | 貨廂尺寸(mm) | 4150X1930X600 | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 15/16 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 | ||
軸荷(kg) | 1785/2545 | 最高車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 備注:1.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號為2.1):壓縮氫,甲乙醚 ,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有 獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳, 壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
江鈴易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車:江鈴新順達(dá)單排駕駛室,可前翻,五十鈴發(fā)動機(jī)115馬力,五檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,油剎,帶ABS,前盤后鼔,限速,輔助制動。
廂體:外板采用1.2MM厚冷軋板,內(nèi)飾為鋁板,有一次成型的百葉窗,有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢固穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣,防潮,阻燃的擠塑板。內(nèi)部有固定貨物的臥環(huán),該車配有車載專用煙霧報(bào)警器和后門防盜器,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
更多詳情請咨詢:18371878780 18371877169 微信同號
此文章來源于http://www.domo-s.com轉(zhuǎn)載請注明出處!
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131