我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫(yī)療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
底盤配置:東風福瑞卡國六危化專用底盤:軸距:3800MM,駕駛室:2020東風福瑞卡新款,發(fā)動機:D30TCIF1云內170馬力,變速箱:法士特八檔,車架大梁:188*6雙層直通大梁, 輪胎:255/70R22.5真空胎,其他:液晶數字儀表盤,多功能方向盤,定速巡航,中控鎖,原廠空調,電動玻璃,氣制動,斷氣剎,動力轉向,離合助力,前橋盤式制動器、限速裝置、ABS排氣管前置。車道偏離預警系統(LDWS),防撞預警系統(FCW),最新法規(guī)危險品運輸專用底盤。底盤自重:3300KG
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | ||
總質量(kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 7005,6605 | 外形尺寸(mm) | 7160,7100 * 2450,2400,2350,2300 * 3360,3160,2960 (mm) |
整備質量(kg) | 4750,5150 | 貨廂尺寸(mm) | 5180 * 2300,2200 * 2200,2000,1800 (mm) |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 24.5/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1130/2170 |
軸荷(kg) | 4360/7590 | 最高車速(km/h) | 80 |
備注: | 隨底盤選裝駕駛室;該車為危險品運輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側選裝不同形式側開門及開門位置或不帶側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的農藥廢物,木材防腐劑廢物,廢有機溶劑與含有機溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油與含礦物油廢物,精(蒸)餾殘渣,染料、涂料廢物,有機樹脂類廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,有機氰化物廢物,有色金屬冶煉廢物,及《國家危險廢物名錄》中其他廢物,危險號:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,類項號:9 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1755,1886 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置:東風福瑞卡國六危化專用底盤:軸距:3800MM,駕駛室:2020東風福瑞卡新款,發(fā)動機:D30TCIF1云內170馬力,變速箱:法士特八檔,車架大梁:188*6雙層直通大梁, 輪胎:255/70R22.5真空胎,其他:液晶數字儀表盤,多功能方向盤,定速巡航,中控鎖,原廠空調,電動玻璃,氣制動,斷氣剎,動力轉向,離合助力,前橋盤式制動器、限速裝置、ABS排氣管前置。車道偏離預警系統(LDWS),防撞預警系統(FCW),最新法規(guī)危險品運輸專用底盤。,底盤自重:3300KG |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131