我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風險基準》GB36894-2018等國家標準公布:
2018年第15號
關(guān)于批準發(fā)布《汽車用制動器襯片》等27項國家標準和2項國家標準修改單的公告
國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會批準《汽車用制動器襯片》等27項國家標準和2項國家標準修改單,現(xiàn)予以公布(見附件)。
市場監(jiān)管總局 標準委
2018年11月19日
附件
一、國家標準
序號 | 國家標準編號 | 國 家 標 準 名 稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
1 | GB 3847-2018 | 柴油車污染物排放限值及測量方法(自由加速法及加載減速法) | GB 3847-2005 | 2019-04-01 |
2 | GB 5763-2018 | 汽車用制動器襯片 | GB 5763-2008 | 2019-10-01 |
3 | GB 12711-2018 | 低、中水平放射性固體廢物包安全標準 | GB 12711-1991 | 2019-01-01 |
4 | GB 12899-2018 | 手持式金屬探測器通用技術(shù)規(guī)范 | GB 12899-2003 | 2019-12-01 |
5 | GB 14907-2018 | 鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | GB 14907-2002 | 2019-06-01 |
6 | GB 15208.1-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第1部分:通用技術(shù)要求 | GB 15208.1-2005 | 2019-12-01 |
7 | GB 15208.2-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第2部分:透射式行包安全檢查設(shè)備 | GB/T 15208.2-2006 | 2019-12-01 |
8 | GB 15208.3-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第3部分:透射式貨物安全檢查設(shè)備 | 2019-12-01 | |
9 | GB 15208.4-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第4部分:人體安全檢查設(shè)備 | 2019-12-01 | |
10 | GB 15208.5-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第5部分:背散射物品安全檢查設(shè)備 | 2019-12-01 | |
11 | GB 15210-2018 | 通過式金屬探測門通用技術(shù)規(guī)范 | GB 15210-2003 | 2019-12-01 |
12 | GB 15577-2018 | 粉塵防爆安全規(guī)程 | GB 15577-2007 | 2019-06-01 |
13 | GB 17820-2018 | 天然氣 | GB 17820-2012 | 2019-06-01 |
14 | GB 18218-2018 | 危險化學品重大危險源辨識 | GB 18218-2009 | 2019-03-01 |
15 | GB 18285-2018 | 汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法) | GB 18285-2005 | 2019-04-01 |
16 | GB 36886-2018 | 非道路移動柴油機械排氣煙度限值及測量方法 | 2018-12-01 | |
17 | GB 36887-2018 | 合成革單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019-12-01 | |
18 | GB 36888-2018 | 預(yù)拌混凝土單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019-12-01 | |
19 | GB 36889-2018 | 聚酯滌綸單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019-12-01 | |
20 | GB 36890-2018 | 日用陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019-12-01 | |
21 | GB 36891-2018 | 莫來石單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019-12-01 | |
22 | GB 36892-2018 | 剛玉單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019-12-01 | |
23 | GB 36893-2018 | 空氣凈化器能效限定值及能效等級 | 2019-12-01 | |
24 | GB 36894-2018 | 危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風險基準 | 2019-03-01 | |
25 | GB 36900.1-2018 | 低、中水平放射性廢物高完整性容器—球墨鑄鐵容器 | 2019-01-01 | |
26 | GB 36900.2-2018 | 低、中水平放射性廢物高完整性容器—混凝土容器 | 2019-01-01 | |
27 | GB 36900.3-2018 | 低、中水平放射性廢物高完整性容器—交聯(lián)高密度聚乙烯容器 | 2019-01-01 |
備注:GB 3847-2018 《柴油車污染物排放限值及測量方法(自由加速法及加載減速法)》、GB12711-2018 《低、中水平放射性固體廢物包安全標準》、GB18285-2018《汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)》、GB36886-2018《非道路移動柴油機械排氣煙度限值及測量方法》、GB36900.1-2018《低、中水平放射性廢物高完整性容器—球墨鑄鐵容器》、GB36900.2-2018《低、中水平放射性廢物高完整性容器—混凝土容器》、GB 36900.3-2018《低、中水平放射性廢物高完整性容器—交聯(lián)高密度聚乙烯容器》等7項國家標準由生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布。
二、國家標準修改單
序號 | 國家標準編號 | 國 家 標 準 名 稱 | 實施日期 |
1 | GB 175-2007 | 通用硅酸鹽水泥(第3號修改單) | 2019-10-01 |
2 | GB 21256-2013 | 粗鋼生產(chǎn)主要工序單位產(chǎn)品能源消耗限額(第1號修改單) | 2018-11-19 |
印送:各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,國務(wù)院各有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會,總局各司(局)、直屬掛靠單位,全國各直屬標準化技術(shù)委員會。
國家標準化管理委員會 2018年11月19日印發(fā)
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131