我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 型式及位置,選裝不開(kāi)門(mén)的廂體寬度為2500mm,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是2 50mm。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11995/1950+4550+1350 /1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745,11995 /1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/ 1460/3085,僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管, 裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止 靜電。該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及 《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,H W31,HW46,HW49,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與廂體底部焊接連 接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為420mm。 采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):CA6DK1-28E5/43.71,CA6 DK1-32E51/45.5,CA6DL1-32E5/42.09。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安 科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131